期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285851 | 17 | 杀小双 | |||
3285850 | 00:41 | 6+0+6=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3285849 | 00:37 | 6+7+2=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3285848 | 00:34 | 1+7+9=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3285847 | 00:30 | 1+8+4=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3285846 | 00:27 | 8+1+7=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3285845 | 00:23 | 6+3+9=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3285844 | 00:20 | 1+0+9=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3285843 | 00:16 | 5+8+6=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3285842 | 00:13 | 1+5+3=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3285841 | 00:09 | 6+3+1=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3285840 | 00:06 | 2+5+8=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3285839 | 00:02 | 8+1+4=13 | 01 | 杀大双 | 对 |
3285838 | 23:59 | 0+3+6=09 | 06 | 杀大单 | 对 |
3285837 | 23:55 | 2+6+5=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3285836 | 23:52 | 9+8+5=22 | 03 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285850 | 12 | 小 | 双 | ||
3285849 | 15 | 大 | 单 | ||
3285848 | 17 | 大 | 单 | ||
3285847 | 13 | 小 | 单 | ||
3285846 | 16 | 大 | 双 | ||
3285845 | 18 | 大 | 双 | ||
3285844 | 10 | 小 | 双 | ||
3285843 | 19 | 大 | 单 | ||
3285842 | 09 | 小 | 单 | ||
3285841 | 10 | 小 | 双 | ||
3285840 | 15 | 大 | 单 | ||
3285839 | 13 | 小 | 单 | ||
3285838 | 09 | 小 | 单 | ||
3285837 | 13 | 小 | 单 | ||
3285836 | 22 | 大 | 双 | ||
3285835 | 07 | 小 | 单 | ||
3285834 | 14 | 大 | 双 | ||
3285833 | 09 | 小 | 单 | ||
3285832 | 18 | 大 | 双 | ||
3285831 | 17 | 大 | 单 | ||
3285830 | 20 | 大 | 双 | ||
3285829 | 10 | 小 | 双 | ||
3285828 | 15 | 大 | 单 | ||
3285827 | 20 | 大 | 双 | ||
3285826 | 13 | 小 | 单 | ||
3285825 | 06 | 小 | 双 | ||
3285824 | 10 | 小 | 双 | ||
3285823 | 22 | 大 | 双 | ||
3285822 | 13 | 小 | 单 | ||
3285821 | 16 | 大 | 双 | ||
3285820 | 15 | 大 | 单 | ||
3285819 | 09 | 小 | 单 | ||
3285818 | 05 | 小 | 单 | ||
3285817 | 13 | 小 | 单 | ||
3285816 | 10 | 小 | 双 | ||
3285815 | 14 | 大 | 双 | ||
3285814 | 14 | 大 | 双 | ||
3285813 | 12 | 小 | 双 | ||
3285812 | 18 | 大 | 双 | ||
3285811 | 07 | 小 | 单 | ||
3285810 | 16 | 大 | 双 | ||
3285809 | 15 | 大 | 单 | ||
3285808 | 11 | 小 | 单 | ||
3285807 | 05 | 小 | 单 | ||
3285806 | 12 | 小 | 双 | ||
3285805 | 21 | 大 | 单 | ||
3285804 | 12 | 小 | 双 | ||
3285803 | 11 | 小 | 单 | ||
3285802 | 18 | 大 | 双 | ||
3285801 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出14 05 21 13 06 15 13 14 13 15 |